Публикуем таблицу с индексацией по годам размеров вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда.
13 апреля 2026
9202
| № п/п | Критерии сложности дела | ГОД | Размеры вознаграждения адвоката | ||
| за один рабочий день участия в дневное время | за один день участия в ночное время | за один день участия, являющийся нерабочим, праздничным днем или выходным днем, включая ночное время | |||
| 1 | Все уголовные дела, не предусмотренные строками 2-4 настоящей таблицы | 2019 | 900 | 1175 | 1450 |
| 2020 | 1250 | 1525 | 1800 | ||
| 2021 | 1500 | 1775 | 2050 | ||
| 2022 | 1500 | 1775 | 2050 | ||
| С 01.10.2022 | 1560 | 1846 | 2132 | ||
| С 01.10.2023 | 1646 | 1948 | 2249 | ||
| С 01.10.2024 | 1730 | 2047 | 2364 | ||
| С 01.10.2025 | 1861 | 2202 | 2544 | ||
| 2 |
по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов; -по делам, в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет; -по делам в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; -по делам в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту |
2019 | 1115 | 1500 | 1880 |
| 2020 | 1465 | 1850 | 2230 | ||
| 2021 | 1715 | 2190 | 2480 | ||
| 2022 | 1715 | 2190 | 2480 | ||
| С 01.10.2022 | 1784 | 2278 | 2580 | ||
| С 01.10.2023 | 1882 | 2403 | 2722 | ||
| С 01.10.2024 | 1978 | 2526 | 2861 | ||
| С 01.10.2025 | 2128 | 2718 | 3078 | ||
| 3 |
по делам - в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); - в случае предъявления обвинения по 3 или более инкриминируемым деяниям; - по делам, объем материалов по которым составляет более 3 томов |
2019 | 1330 | 1825 | 2310 |
| 2020 | 1680 | 2175 | 2660 | ||
| 2021 | 1930 | 2605 | 2910 | ||
| 2022 | 1930 | 2605 | 2910 | ||
| С 01.10.2022 | 2008 | 2710 | 3027 | ||
| С 01.10.2023 | 2118 | 2859 | 3193 | ||
| С 01.10.2024 | 2226 | 3005 | 3356 | ||
| С 01.10.2025 | 2395 | 3233 | 3611 | ||
| 4 | по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей; по делам, рассматриваемым в Верховном Суде Российской Федерации; по делам, отнесенным к подсудности верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда | 2019 | 1550 | 2150 | 2750 |
| 2020 | 1900 | 2500 | 3100 | ||
| 2021 | 2150 | 3025 | 3350 | ||
| 2022 | 2150 | 3025 | 3350 | ||
| С 01.10.2022 | 2236 | 3146 | 3484 | ||
| С 01.10.2023 | 2359 | 3319 | 3676 | ||
| С 01.10.2024 | 2479 | 3488 | 3863 | ||
| С 01.10.2025 | 2667 | 3753 | 4156 | ||
Поделиться в социальных сетях
Хотите получать сообщения обо всех важных
новостях и событиях на нашем сайте?
новостях и событиях на нашем сайте?