ГОД | ОО за один месяц | Ст. 51 месяц | ОО год | Ст. 51 год | Сумма ОО+ ст.51 за год |
2005 | 330 | 700 | 3960 | 8400 | 12360 |
2006 | 400 | 700 | 4800 | 8400 | 13200 |
2007 | январь - 400 | 700 | 5130 | 8400 | 13530 |
февраль-декабрь - 430 | |||||
2008 | январь - 430 | 700 | 5710 | 8400 | 14110 |
февраль-декабрь - 480 | |||||
2009 | январь - 480 | 700 | 6200 | 8400 | 14600 |
февраль-декабрь - 520 | |||||
2010 | январь 520 | 700 | 6570 | 8400 | 14970 |
февраль-декабрь - 550 | |||||
2011 | январь-декабрь - 550 | 700 | 6600 | 8400 | 15000 |
2012 | январь - 550 | 700 | 8800 | 8400 | 17200 |
февраль-декабрь - 750 | |||||
2013 | январь-декабрь - 750 | 700 | 9000 | 8400 | 17400 |
2014 | январь - 750; февраль-декабрь - 800 | 700 | 9550 | 8400 | 17950 |
2015 | январь - 800 | 700 | 10150 | 8400 | 18550 |
февраль-декабрь - 850 | |||||
2016 | январь - 850 | 700 | 11190 | 8400 | 19590 |
февраль-декабрь - 940 | |||||
2017 | январь-декабрь - 940 | 700 | 11280 | 8400 | 19680 |
2018 | январь - 940 | 700 | 10840 | 8400 | 19240 |
февраль-декабрь - 900 | |||||
2019 | январь - 900 | 700 | 10250 | 7300 | 17550 |
февраль-декабрь - 850 | 600 | ||||
2020 | январь-февраль - 850 | 600 | 1700 | 1200 | 16900 |
март-декабрь - 1400 | 14 000 | ||||
ГОД | ОО за один месяц | ОО за период | Сумма ОО за год | ||
2021 | январь-март - 1400 | 16350 | |||
апрель-декабрь - 1350 | |||||
2022 | январь-апрель - 1350 | 17000 | |||
май-декабрь - 1450 | |||||
2023 | январь-март - 1450 |
январь-апрель = 5900 январь -май = 7450 январь-июнь = 9000 январь-июль=10550 январь-август = 12100 январь-сентябрь = 13650 январь-октябрь = 15200 январь-ноябрь = 16750 |
18300 | ||
апрель-декабрь - 1550 |