ГОД | ОО за один месяц | Ст. 51 месяц | ОО год | Ст. 51 год | Сумма ОО+ ст.51 за год |
2005 | 330 | 700 | 3960 | 8400 | 12 360 |
2006 | 400 | 700 | 4800 | 8400 | 13 200 |
2007 | январь - 400 | 700 | 5130 | 8400 | 13 530 |
февраль-декабрь - 430 | |||||
2008 | январь - 430 | 700 | 5710 | 8400 | 14 110 |
февраль-декабрь - 480 | |||||
2009 | январь - 480 | 700 | 6200 | 8400 | 14 600 |
февраль-декабрь - 520 | |||||
2010 | январь 520 | 700 | 6570 | 8400 | 14 970 |
февраль-декабрь - 550 | |||||
2011 | январь-декабрь - 550 | 700 | 6600 | 8400 | 15 000 |
2012 | январь - 550 | 700 | 8800 | 8400 | 17 200 |
февраль-декабрь - 750 | |||||
2013 | январь-декабрь - 750 | 700 | 9000 | 8400 | 17 400 |
2014 | январь - 750; февраль-декабрь - 800 | 700 | 9550 | 8400 | 17 950 |
2015 | январь - 800 | 700 | 10150 | 8400 | 18 550 |
февраль-декабрь - 850 | |||||
2016 | январь - 850 | 700 | 11190 | 8400 | 19 590 |
февраль-декабрь - 940 | |||||
2017 | январь-декабрь - 940 | 700 | 11280 | 8400 | 19 680 |
2018 | январь - 940 | 700 | 10840 | 8400 | 19 240 |
февраль-декабрь - 900 | |||||
2019 | январь - 900 | 700 | 10250 | 7300 | 17 550 |
февраль-декабрь - 850 | 600 | ||||
2020 | январь-февраль - 850 | 600 | 1700 | 1200 | 16 900 |
март-декабрь - 1400 | 14 000 | ||||
ГОД | ОО за один месяц | ОО за период | Сумма ОО за год | ||
2021 | январь-март - 1400 | 16 350 | |||
апрель-декабрь - 1350 | |||||
2022 | январь-апрель - 1350 | 17 000 | |||
май-декабрь - 1450 | |||||
2023 | январь-март - 1450 | 18 300 | |||
апрель-декабрь - 1550 | |||||
2024 | январь-март - 1550 | 19 950 | |||
апрель-декабрь - 1700 | |||||
2025 | январь-апрель - 1700 |
январь-апрель = 6800 январь -май = 8700 январь-июнь = 10600 январь-июль=12500 январь-август = 14400 январь-сентябрь = 16300 январь-октябрь = 18200 январь-ноябрь = 20100 |
22 000 | ||
май-декабрь - 1900 |